BLINK HSは、フェムト秒までのパルス幅で超高速レーザを測定するために特別に開発された最新のLaserPoint社の成果です。 超高速パルスレーザの正確なエネルギー測定、生産ラインでの高速製造プロセスの監視、超高速レーザの高速不安定性の検出など、あらゆる用途に対応する究極のソリューションに適しています。
ハイスピードレーザセンサー
繰返し周波数
最大1MHz
エレクトロニクス
最大500 Mサンプル/秒サンプリングレートのエレクトロニクス
応答面積:
14x14mm
波長域;
250nmから1100nmおよび10.6ミクロンまでの波長域の測定
BLINK HS
究極の技術
サーモパイル設計に基づくBLINK HS(特許出願中)のテクノロジーにより、この製品は現在市場で入手可能な最速のレーザパワー/エネルギーセンサーです。 このテクノロジーにより、フォトダイオード並みの高速の応答速度と、サーモパイルの広いスペクトル域および高出力動作の組み合わせを得ることができます。
Amplified BLINK HS
Amplified Blink HS sensors has been developed to measure lower energies, down to 1μJ.
This is achieved thanks to a built-in amplifier, allowing for a larger sensitivity.
注文コード | パワー範囲 | エネルギー範囲 | Max Energy Density | 有用なアパーチャー | スペクトル範囲 | アブソーバ | 冷却 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM-A-5W-14-TX | 1 mW - 5W | 1 μJ – 40 μJ (*) 40 μJ – 1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | 見積もり |
BM-A-8W-14-TX | 1 mW - 8W | 1 μJ – 40 μJ (*) 40 μJ – 1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | 見積もり |
BM-A-15W-14-TX | 1 mW - 15W | 1 μJ – 40 μJ (*) 40 μJ – 1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Forced Air | 見積もり |
BM-W-20W-14-TX | 1 mW - 20W | 1 μJ – 40 μJ (*) 40 μJ – 1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Water | 見積もり |
(*): wavelength 1064nm, pulse duration < 10 ns
(**) wavelength 1064nm, pulse duration = 10 ms
BLINK HS-ENH:高速システム - 強力モデル
Blink HS-ENH(Enhanced 強力モデル)は、パルスエネルギーが低い超高速レーザ用に特別に開発された測定システムです(最小0.25μJまで測定可能)。
このような低いエネルギーには、専用の信号増幅の他に、高速センサBlink HSとそのハイスピードメーター(HSM)による完全システムよる、正確な較正手順が必要になります。 HSMは、Blink HS センサをイーサネット経由でPCに接続し、レーザーのパルス列のデータを取得して表示し、パルスエネルギー、出力、繰り返し周波数、ピークパワーといった多くのレーザーのパラメータの統計を実行するために特別に開発されました。
HSMは、MHzレンジの繰り返し周波数の単一超短パルスの正確なエネルギー測定を可能にします。 パルス幅がフェムト秒に至る超短パルスレーザの測定にも対応します。
この装置には、ユーザーフレンドリーなGUI(グラフィカル・ユーザ・インターフェイス)を実現するGiottoソフトウェアが付属しています。同ソフトウェアにより、小さいエネルギー値を正確に測定するために必要となる、異なる利得(ゲイン)での作業が可能になります。
注文コード | パワー範囲 | エネルギー範囲 | Max Energy Density | 有用なアパーチャー | スペクトル範囲 | アブソーバ | 冷却 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM-A-5W-14-T-ENH | 1 mW - 5W | 1 μJ – 2 mJ (*); 50 μJ -10 mJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | 見積もり |
BM-A-8W-14-T-ENH | 1 mW - 8W | 1 μJ – 2 mJ (*); 50 μJ -10 mJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | 見積もり |
BM-A-15W-14-T-ENH | 1 mW - 15W | 1 μJ – 2 mJ (*); 50 μJ -10 mJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Forced Air | 見積もり |
BM-W-20W-14-T-ENH | 1 mW - 20W | 1 μJ – 2 mJ (*); 50 μJ -10 mJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Water | 見積もり |
BM-A-5W-10-B-ENH | 3 mW - 5 W | 3 μJ – 5 mJ (*); 100 μJ -20 mJ (**) | 120 mJ/cm2 | 10 x 10 mm | 0.5 – 1.1 µm | B | Convection | 見積もり |
BM-A-10W-10-B-ENH | 3 mW - 10 W | 3 μJ – 5 mJ (*); 100 μJ -20 mJ (**) | 120 mJ/cm2 | 10 x 10 mm | 0.5 – 1.1 µm | B | Convection | 見積もり |
BM-A-25W-10-B-ENH | 3 mW - 25 W | 3 μJ – 5 mJ (*); 100 μJ -20 mJ (**) | 120 mJ/cm2 | 10 x 10 mm | 0.5 – 1.1 µm | B | Forced Air | 見積もり |
BM-W-50W-10-B-ENH | 3 mW - 50 W | 3 μJ – 5 mJ (*); 100 μJ -20 mJ (**) | 120 mJ/cm2 | 10 x 10 mm | 0.5 – 1.1 µm | B | Water | 見積もり |
BM-A-5W-14-TX-ENH | 1 mW - 5W | 0.25 μJ – 40 mJ (*); 20 μJ -1000 μJ (**) | 35 mJ/cm2 | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | 見積もり |
BM-A-8W-14-TX-ENH | 1 mW - 8W | 0.25 μJ – 40 mJ (*); 20 μJ -1000 μJ (**) | 35 mJ/cm2 | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | 見積もり |
BM-A-15W-14-TX-ENH | 1 mW - 15W | 0.25 μJ – 40 mJ (*); 20 μJ -1000 μJ (**) | 35 mJ/cm2 | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Forced Air | 見積もり |
BM-W-20W-14-TX-ENH | 1 mW - 20W | 0.25 μJ – 40 mJ (*); 20 μJ -1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Water | 見積もり |
(*): wavelength 1064nm, pulse duration < 10 ns
(**) wavelength 1064nm, pulse duration = 10 ms