BLINK HS é a última conquista da Laser Point desenvolvida especificamente para a medição de lasers ultrarrápidos com duração de impulso até femtossegundos. A solução definitiva para quaisquer aplicações que requeiram: medições precisas de energia para lasers pulsados ultrarrápidos, monitoramento dos processos de fabricação rápidos em linhas de produção e detecção de instabilidades rápidas em lasers ultrarrápidos.
SENSORES A LASER DE ALTA VELOCIDADE
Frequências de repetição
até 1 MHz
Eletrônica
com taxa de amostragem de até 500 Msample/s
Área ativa:
14x14mm
Gama de comprimento de onda:
Medições de 250nm a 1100nm e 10,6 mícrons
BLINK HS
A TECNOLOGIA DEFINITIVA
A tecnologia com patente pendente BLINK HS, baseada no design da termopilha, faz com que este produto seja o mais rápido sensor de potência e energia laser disponível atualmente no mercado. Esta tecnologia permite a combinação da alta velocidade de resposta de um fotodiodo com a banda larga e operação de alta potência de uma termopilha.
Amplified BLINK HS
Amplified Blink HS sensors has been developed to measure lower energies, down to 1μJ.
This is achieved thanks to a built-in amplifier, allowing for a larger sensitivity.
Código de pedido | Gama de potência | Gama de energia | Max Energy Density | Abertura útil | Gama espectral | Absorvedor | Refrigeração | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM-A-5W-14-TX | 1 mW - 5W | 1 μJ – 40 μJ (*) 40 μJ – 1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | Peça cotação |
BM-A-8W-14-TX | 1 mW - 8W | 1 μJ – 40 μJ (*) 40 μJ – 1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | Peça cotação |
BM-A-15W-14-TX | 1 mW - 15W | 1 μJ – 40 μJ (*) 40 μJ – 1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Forced Air | Peça cotação |
BM-W-20W-14-TX | 1 mW - 20W | 1 μJ – 40 μJ (*) 40 μJ – 1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Water | Peça cotação |
(*): wavelength 1064nm, pulse duration < 10 ns
(**) wavelength 1064nm, pulse duration = 10 ms
BLINK HS-ENH: Sistema Velocidade Alta- Avançado
O Blink HS-ENH (Avançado) é um sistema de medição desenvolvido especificamente para lasers ultrarrápidos com baixa energia por impulso, até 0.25μJ.
Esta baixa energia, combinada com a alta taxa de repetição, requer uma amplificação de sinal dedicada e um procedimento de calibração preciso, realizado no sistema completo feito pelo sensor de alta velocidade Blink HS e seu medidor de alta velocidade (HSM). HSM é desenvolvido especificamente para conectar o sensor Blink HS ao PC via Ethernet, para adquirir e exibir dados de trens de impulso a laser e executar estatísticas em muitos parâmetros do laser, como energia de impulso, potência, taxa de repetição, energia de pico.
HSM é capaz de fornecer uma medição de energia precisa de cada impulso ultracurto único até a taxa de repetição de intervalo de MHz. É adequado para lasers pulsados ultracurtos até a duração do impulso de femtosegundo.
O instrumento é fornecido com o Giotto Software, uma interface gráfica amigável que permite trabalhar em diferentes níveis de ganho, necessários para medir com precisão valores baixos de energia.
Código de pedido | Gama de potência | Gama de energia | Max Energy Density | Abertura útil | Gama espectral | Absorvedor | Refrigeração | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM-A-5W-14-T-ENH | 1 mW - 5W | 1 μJ – 2 mJ (*); 50 μJ -10 mJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | Peça cotação |
BM-A-8W-14-T-ENH | 1 mW - 8W | 1 μJ – 2 mJ (*); 50 μJ -10 mJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | Peça cotação |
BM-A-15W-14-T-ENH | 1 mW - 15W | 1 μJ – 2 mJ (*); 50 μJ -10 mJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Forced Air | Peça cotação |
BM-W-20W-14-T-ENH | 1 mW - 20W | 1 μJ – 2 mJ (*); 50 μJ -10 mJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Water | Peça cotação |
BM-A-5W-10-B-ENH | 3 mW - 5 W | 3 μJ – 5 mJ (*); 100 μJ -20 mJ (**) | 120 mJ/cm2 | 10 x 10 mm | 0.5 – 1.1 µm | B | Convection | Peça cotação |
BM-A-10W-10-B-ENH | 3 mW - 10 W | 3 μJ – 5 mJ (*); 100 μJ -20 mJ (**) | 120 mJ/cm2 | 10 x 10 mm | 0.5 – 1.1 µm | B | Convection | Peça cotação |
BM-A-25W-10-B-ENH | 3 mW - 25 W | 3 μJ – 5 mJ (*); 100 μJ -20 mJ (**) | 120 mJ/cm2 | 10 x 10 mm | 0.5 – 1.1 µm | B | Forced Air | Peça cotação |
BM-W-50W-10-B-ENH | 3 mW - 50 W | 3 μJ – 5 mJ (*); 100 μJ -20 mJ (**) | 120 mJ/cm2 | 10 x 10 mm | 0.5 – 1.1 µm | B | Water | Peça cotação |
BM-A-5W-14-TX-ENH | 1 mW - 5W | 0.25 μJ – 40 mJ (*); 20 μJ -1000 μJ (**) | 35 mJ/cm2 | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | Peça cotação |
BM-A-8W-14-TX-ENH | 1 mW - 8W | 0.25 μJ – 40 mJ (*); 20 μJ -1000 μJ (**) | 35 mJ/cm2 | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | Peça cotação |
BM-A-15W-14-TX-ENH | 1 mW - 15W | 0.25 μJ – 40 mJ (*); 20 μJ -1000 μJ (**) | 35 mJ/cm2 | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Forced Air | Peça cotação |
BM-W-20W-14-TX-ENH | 1 mW - 20W | 0.25 μJ – 40 mJ (*); 20 μJ -1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Water | Peça cotação |
(*): wavelength 1064nm, pulse duration < 10 ns
(**) wavelength 1064nm, pulse duration = 10 ms