BLINK HS — последнее достижение Laserpoint, специально разработанное для измерения сверхбыстрых лазеров с длительностью импульса до фемтосекунд. Идеальное решение для любых приложений, требующих: точные измерения энергии сверхбыстрых импульсных лазеров, мониторинг быстрых производственных процессов на производственных линиях и обнаружение быстрой неустойчивости в ультрабыстрых лазерах.
ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ДАТЧИКИ
Частота повторения
до 1 МГц
Электроника
с частотой дискретизации до 500 млн отсчетов / с
Активная область:
14x14mm
Диапазон длин волн:
Измерения от 250 нм до 1100 нм и 10,6 мк
BLINK HS
ВЫСОКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Запатентованная технология BLINK HS, основанная на конструкции термопары, делает этот продукт самым быстрым лазерным датчиком мощности и энергии, доступным в настоящее время на рынке. Эта технология позволяет сочетать высокую скорость отклика фотодиода с широкополосной и высокой мощностью термопары.
Amplified BLINK HS
Amplified Blink HS sensors has been developed to measure lower energies, down to 1μJ.
This is achieved thanks to a built-in amplifier, allowing for a larger sensitivity.
Код для заказа | Диапазон мощности | Диапазон энергии | Max Energy Density | Апертура | Спектральный диапазон | Поглотитель | Охлаждение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM-A-5W-14-TX | 1 mW - 5W | 1 μJ – 40 μJ (*) 40 μJ – 1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | Запросить цену |
BM-A-8W-14-TX | 1 mW - 8W | 1 μJ – 40 μJ (*) 40 μJ – 1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | Запросить цену |
BM-A-15W-14-TX | 1 mW - 15W | 1 μJ – 40 μJ (*) 40 μJ – 1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Forced Air | Запросить цену |
BM-W-20W-14-TX | 1 mW - 20W | 1 μJ – 40 μJ (*) 40 μJ – 1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Water | Запросить цену |
(*): wavelength 1064nm, pulse duration < 10 ns
(**) wavelength 1064nm, pulse duration = 10 ms
BLINK HS-ENH: Высокоскоростная система - Усиленная (High Speed System - Enhanced)
Blink HS-ENH (Enhanced) представляет собой измерительную систему, специально разработанную для сверхбыстрых лазеров с низкой энергией на импульс, до 0.25μДж.
Такая низкая энергия вместе с высокой частотой повторения требует специального усиления сигнала и точной процедуры калибровки, выполняемой на комплексной системе HSM был специально разработан для подключения датчика Blink HS к ПК через Ethernet, для сбора и отображения данных о последовательности лазерных импульсов и проведения статистики по многим параметрам лазера, таким как энергия импульса, мощность, частота повторения, пиковая энергия.
HSM способен обеспечивать точное измерение энергии каждого отдельного ультракороткого импульса с частотой повторения до МГц. Он подходит для ультракоротких импульсных лазеров с длительностью импульса до фемтосекунды.
Прибор поставляется с программным обеспечением Giotto с удобным графическим интерфейсом пользователя, которое позволяет работать на различных уровнях усиления, необходимых для точного измерения низких значений энергии.
Код для заказа | Диапазон мощности | Диапазон энергии | Max Energy Density | Апертура | Спектральный диапазон | Поглотитель | Охлаждение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM-A-5W-14-T-ENH | 1 mW - 5W | 1 μJ – 2 mJ (*); 50 μJ -10 mJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | Запросить цену |
BM-A-8W-14-T-ENH | 1 mW - 8W | 1 μJ – 2 mJ (*); 50 μJ -10 mJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | Запросить цену |
BM-A-15W-14-T-ENH | 1 mW - 15W | 1 μJ – 2 mJ (*); 50 μJ -10 mJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Forced Air | Запросить цену |
BM-W-20W-14-T-ENH | 1 mW - 20W | 1 μJ – 2 mJ (*); 50 μJ -10 mJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Water | Запросить цену |
BM-A-5W-10-B-ENH | 3 mW - 5 W | 3 μJ – 5 mJ (*); 100 μJ -20 mJ (**) | 120 mJ/cm2 | 10 x 10 mm | 0.5 – 1.1 µm | B | Convection | Запросить цену |
BM-A-10W-10-B-ENH | 3 mW - 10 W | 3 μJ – 5 mJ (*); 100 μJ -20 mJ (**) | 120 mJ/cm2 | 10 x 10 mm | 0.5 – 1.1 µm | B | Convection | Запросить цену |
BM-A-25W-10-B-ENH | 3 mW - 25 W | 3 μJ – 5 mJ (*); 100 μJ -20 mJ (**) | 120 mJ/cm2 | 10 x 10 mm | 0.5 – 1.1 µm | B | Forced Air | Запросить цену |
BM-W-50W-10-B-ENH | 3 mW - 50 W | 3 μJ – 5 mJ (*); 100 μJ -20 mJ (**) | 120 mJ/cm2 | 10 x 10 mm | 0.5 – 1.1 µm | B | Water | Запросить цену |
BM-A-5W-14-TX-ENH | 1 mW - 5W | 0.25 μJ – 40 mJ (*); 20 μJ -1000 μJ (**) | 35 mJ/cm2 | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | Запросить цену |
BM-A-8W-14-TX-ENH | 1 mW - 8W | 0.25 μJ – 40 mJ (*); 20 μJ -1000 μJ (**) | 35 mJ/cm2 | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | Запросить цену |
BM-A-15W-14-TX-ENH | 1 mW - 15W | 0.25 μJ – 40 mJ (*); 20 μJ -1000 μJ (**) | 35 mJ/cm2 | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Forced Air | Запросить цену |
BM-W-20W-14-TX-ENH | 1 mW - 20W | 0.25 μJ – 40 mJ (*); 20 μJ -1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Water | Запросить цену |
(*): wavelength 1064nm, pulse duration < 10 ns
(**) wavelength 1064nm, pulse duration = 10 ms