BLINK HS 是Laserpoint的最新成果,专门用于测量脉冲宽度低至飞秒的超快激光器。 任何应用需求的最终解决方案:超快脉冲激光器的精确能量测量,工业快速生产线上的监测,以及检测超快激光器中快速的不稳定性。
高速激光传感器
重复频率
高达1MHz
电子学
采样率高达500兆个样本/秒
有效面积:
14x14mm
波长范围:
可测250-1100 nm和10.6μm
BLINK HS
终极的技术
BLINK HS专利技术,基于热电堆设计,使该产品成为目前市场上最快的激光功率计和能量计。 该技术将光电二极管的高响应速度与热电堆的宽带宽和高功率运行相结合。
Amplified BLINK HS
Amplified Blink HS sensors has been developed to measure lower energies, down to 1μJ.
This is achieved thanks to a built-in amplifier, allowing for a larger sensitivity.
订货码 | 功率范围 | 能量范围 | Max Energy Density | 有效孔径 | 光谱范围 | 吸收器 | 冷却方式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM-A-5W-14-TX | 1 mW - 5W | 1 μJ – 40 μJ (*) 40 μJ – 1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | 询价 |
BM-A-8W-14-TX | 1 mW - 8W | 1 μJ – 40 μJ (*) 40 μJ – 1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | 询价 |
BM-A-15W-14-TX | 1 mW - 15W | 1 μJ – 40 μJ (*) 40 μJ – 1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Forced Air | 询价 |
BM-W-20W-14-TX | 1 mW - 20W | 1 μJ – 40 μJ (*) 40 μJ – 1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Water | 询价 |
(*): wavelength 1064nm, pulse duration < 10 ns
(**) wavelength 1064nm, pulse duration = 10 ms
BLINK HS-ENH: 高速系统 - 增强型
Blink HS-ENH(增强型)是专为超快激光器开发的测量系统,每脉冲能量低至 0.25µJ。
如此低的能量加上高重复率,需要进行专门的信号放大和精确的校准程序,在由高速传感器Blink HS及其高速仪表(HSM)构成的完整系统上执行。 HSM专门开发用于通过以太网将Blink HS连接到电脑,从而采集和显示激光脉冲序列数据,并对能量、功率、重复频率、峰值能量等多种激光参数进行统计。
HSM能够为每个重复频率高达1MHz的单次超短脉冲提供精确能量测量。 适用于飞秒级脉冲宽度的超短脉冲激光。
该仪器配备Giotto软件,这是一个用户友好的GUI,允许在不同的增益水平下工作,这是准确测量低能量值所必需的。
订货码 | 功率范围 | 能量范围 | Max Energy Density | 有效孔径 | 光谱范围 | 吸收器 | 冷却方式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM-A-5W-14-T-ENH | 1 mW - 5W | 1 μJ – 2 mJ (*); 50 μJ -10 mJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | 询价 |
BM-A-8W-14-T-ENH | 1 mW - 8W | 1 μJ – 2 mJ (*); 50 μJ -10 mJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | 询价 |
BM-A-15W-14-T-ENH | 1 mW - 15W | 1 μJ – 2 mJ (*); 50 μJ -10 mJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Forced Air | 询价 |
BM-W-20W-14-T-ENH | 1 mW - 20W | 1 μJ – 2 mJ (*); 50 μJ -10 mJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Water | 询价 |
BM-A-5W-10-B-ENH | 3 mW - 5 W | 3 μJ – 5 mJ (*); 100 μJ -20 mJ (**) | 120 mJ/cm2 | 10 x 10 mm | 0.5 – 1.1 µm | B | Convection | 询价 |
BM-A-10W-10-B-ENH | 3 mW - 10 W | 3 μJ – 5 mJ (*); 100 μJ -20 mJ (**) | 120 mJ/cm2 | 10 x 10 mm | 0.5 – 1.1 µm | B | Convection | 询价 |
BM-A-25W-10-B-ENH | 3 mW - 25 W | 3 μJ – 5 mJ (*); 100 μJ -20 mJ (**) | 120 mJ/cm2 | 10 x 10 mm | 0.5 – 1.1 µm | B | Forced Air | 询价 |
BM-W-50W-10-B-ENH | 3 mW - 50 W | 3 μJ – 5 mJ (*); 100 μJ -20 mJ (**) | 120 mJ/cm2 | 10 x 10 mm | 0.5 – 1.1 µm | B | Water | 询价 |
BM-A-5W-14-TX-ENH | 1 mW - 5W | 0.25 μJ – 40 mJ (*); 20 μJ -1000 μJ (**) | 35 mJ/cm2 | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | 询价 |
BM-A-8W-14-TX-ENH | 1 mW - 8W | 0.25 μJ – 40 mJ (*); 20 μJ -1000 μJ (**) | 35 mJ/cm2 | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | 询价 |
BM-A-15W-14-TX-ENH | 1 mW - 15W | 0.25 μJ – 40 mJ (*); 20 μJ -1000 μJ (**) | 35 mJ/cm2 | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Forced Air | 询价 |
BM-W-20W-14-TX-ENH | 1 mW - 20W | 0.25 μJ – 40 mJ (*); 20 μJ -1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Water | 询价 |
(*): wavelength 1064nm, pulse duration < 10 ns
(**) wavelength 1064nm, pulse duration = 10 ms